Печать листовок » Типография Формат офсетная печать в Москве

Печать листовок

80 г/м² 90 г/м² 115 г/м² 130 г/м² 150 г/м² 170 г/м² 200 г/м² 250 г/м² 300 г/м²

Стоимость офсетной печати, бумага 80 г/м², ОФСЕТНАЯ, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 6453 7263 8884 1314 2934 4555 3466 2377 047
А6 4+43 7263 8074 0504 2934 5364 7795 9947 2098 424
А5 4+03 7263 8884 2934 6174 9415 3467 0478 82910 530
А5 4+43 8074 0504 5365 0225 5085 9948 42410 85413 284
А4 4+03 8884 2934 9415 6706 3997 04710 53014 09417 577
А4 4+44 0504 5365 5086 4807 4528 42413 28418 14422 923
А3 4+04 2934 9416 3997 7769 15310 53017 57724 54331 509
А3 4+47 9388 91010 85412 79814 74216 68626 32536 04543 416
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200

Стоимость офсетной печати, бумага 90 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 7263 8074 0504 2124 4554 6985 6706 7237 776
А6 4+43 7263 8884 2124 4554 6985 0226 3997 7769 072
А5 4+03 8074 0504 4554 8605 2655 6707 7769 80111 907
А5 4+43 8884 2124 6985 2655 8326 3999 07211 82614 580
А4 4+04 0504 4555 2656 0756 9667 77611 90716 03820 169
А4 4+44 2124 6985 8326 8858 0199 07214 58020 08825 596
А3 4+04 4555 2656 9668 58610 20611 90720 16928 43136 693
А3 4+48 1009 23411 42113 60815 79517 98228 99839 93348 357
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200

Стоимость офсетной печати, бумага 115 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 8073 9694 2124 4554 6984 9416 1567 3718 586
А6 4+43 8073 9694 2934 6174 9415 2656 8048 3439 963
А5 4+03 9694 2124 6985 1845 6706 1568 58611 01613 527
А5 4+43 9694 2934 9415 5896 1566 8049 96313 04116 200
А4 4+04 2124 6985 6706 6427 6148 58613 52718 38723 328
А4 4+44 2934 9416 1567 4528 6679 96316 20022 43728 755
А3 4+04 6985 6707 6149 55811 50213 52723 32833 12942 930
А3 4+48 3439 55812 06914 58017 09119 60232 15744 63154 270
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200

Стоимость офсетной печати, бумага 130 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 8883 9694 2934 5364 7795 1036 3997 7769 072
А6 4+43 8884 0504 3744 6985 1035 4277 0478 74810 449
А5 4+03 9694 2934 7795 3465 8326 3999 07211 74514 499
А5 4+44 0504 3745 1035 7516 3997 04710 44913 77017 172
А4 4+04 2934 7795 8326 9668 0199 07214 49919 84525 191
А4 4+44 3745 1036 3997 7769 07210 44917 17223 89530 618
А3 4+04 7795 8328 01910 20612 31214 49925 19135 96446 656
А3 4+48 5059 80112 47415 22817 90120 57434 02047 46657 834
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200

Стоимость офсетной печати, бумага 150 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 9694 0504 3744 6985 0225 3466 8858 50510 044
А6 4+43 9694 1314 5364 9415 3465 7517 6959 72011 664
А5 4+04 0504 3745 0225 6706 2376 88510 04413 20316 281
А5 4+44 1314 5365 3466 1566 8857 69511 66415 63319 521
А4 4+04 3745 0226 2377 5338 74810 04416 28122 51828 836
А4 4+44 5365 3466 8858 50510 04411 66419 52127 37835 316
А3 4+05 0226 2378 74811 25913 77016 28128 83641 31053 865
А3 4+48 74810 28713 44616 60519 76422 92338 71854 43266 663
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200

Стоимость офсетной печати, бумага 170 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+03 9694 1314 5364 8605 1845 5087 2908 99110 692
А6 4+44 0504 2124 6985 1035 5085 9138 10010 20612 312
А5 4+04 1314 5365 1845 9136 5617 29010 69214 17517 577
А5 4+44 2124 6985 5086 3997 2098 10012 31216 60520 817
А4 4+04 5365 1846 5617 9389 31510 69217 57724 46231 347
А4 4+44 6985 5087 2098 91010 61112 31220 81729 32237 827
А3 4+05 1846 5619 31512 06914 82317 57731 34745 11758 887
А3 4+48 91010 61114 01317 41520 81724 21941 22958 23971 442
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200
Биговка+ 425+ 650+ 1 100+ 1 550+ 2 000+ 2 450+ 4 700+6 950+ 9 200

Стоимость офсетной печати, бумага 200 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+04 1314 2934 6985 1035 5085 9137 9389 96311 988
А6 4+44 1314 3744 8605 4275 9136 3998 91011 34013 851
А5 4+04 2934 6985 5086 3187 1287 93811 98816 03820 088
А5 4+44 3744 8605 9136 8857 8578 91013 85118 87323 814
А4 4+04 6985 5087 1288 74810 36811 98820 08828 10736 207
А4 4+44 8605 9137 8579 88211 90713 85123 81433 77743 740
А3 4+05 5087 12810 36813 60816 84820 08836 20752 32668 526
А3 4+49 31511 25915 30919 27823 24727 21647 14267 06882 701
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200
Биговка+ 425+ 650+ 1 100+ 1 550+ 2 000+ 2 450+ 4 700+6 950+ 9 200

Стоимость офсетной печати, бумага 250 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+04 2934 5365 0225 5085 9946 4808 99111 42113 932
А6 4+44 2934 6175 2655 8326 3997 04710 04413 04116 038
А5 4+04 5365 0225 9946 9667 9388 99113 93218 87323 814
А5 4+44 6175 2656 3997 6148 82910 04416 03822 11328 107
А4 4+05 0225 9947 9389 96311 90713 93223 81433 69643 578
А4 4+45 2656 3998 82911 25913 68916 03828 10740 17652 245
А3 4+05 9947 93811 90715 87619 84524 21943 57863 34283 187
А3 4+49 80112 23117 09121 87026 73031 50955 64779 70498 658
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200
Биговка+ 425+ 650+ 1 100+ 1 550+ 2 000+ 2 450+ 4 700+6 950+ 9 200

Стоимость офсетной печати, бумага 300 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.

Формат \ Тираж5001 0002 0003 0004 0005 00010 00015 00020 000
А6 4+04 4554 6985 3465 9136 4807 0479 96312 96015 876
А6 4+44 5364 8605 5896 2376 9667 69511 17814 74218 306
А5 4+04 6985 3466 4807 6958 8299 96315 87621 70827 540
А5 4+44 8605 5896 9668 4249 80111 17818 30625 35332 400
А4 4+05 3466 4808 82911 17813 52715 87627 54039 28550 949
А4 4+45 5896 9669 80112 63615 47118 30632 40046 57560 669
А3 4+06 4808 82913 52718 22522 84227 54050 94974 43997 848
А3 4+410 36813 20318 87324 54330 13235 80264 07192 421114 615
Фальцовка+ 225+ 250+ 300+ 350+ 400+ 450+ 700+ 950+ 1 200
Биговка+ 425+ 650+ 1 100+ 1 550+ 2 000+ 2 450+ 4 700+6 950+ 9 200

Популярный и эффективный способ кратко, быстро, экономично донести информацию о товарах, услугах, событиях, предприятиях до широкой аудитории — печать листовок. Распространяют их обычно по почте или путем раздачи в местах массового скопления людей: в торговых центрах, у метро и остановок общественного транспорта, на выставках, ярмарках, городских праздниках и шоу. Они помогают оперативно объявить об избирательной или рекламной кампании, акции, открытии магазина, начале мероприятия. 

Этот вид рекламной продукции представляет собой лист бумаги с нанесенной с одной или двух сторон текстовой и графической информацией. Изготовление такой полиграфии обычно выполняется методом офсетной печати, позволяющей выпускать изделия массовыми тиражами. 

Наибольшее распространение получила печать листовок стандартных форматов А4, А5, А6, но для воплощения оригинальных дизайнерских замыслов, придания информации большей выразительности, часто используют изделия других размеров и даже форм. Для повышения действенности рекламы, часто этот вид полиграфии выполняет функции скидочного купона, отрывного талона, флаера, анкеты. Выбор дизайна изделия определяется его функцией — рекламной, информационной, имиджевой. 

Как заказать печать листовок

Заказать быструю, недорогую и качественную печать листовок в Москве вы можете в типографии "FORMAT" — по телефону или во время личного визита в офис. Стоимость изготовления полиграфии зависит от формата, цветности, плотности и типа бумаги, количества экземпляров, дополнительной обработки, сроков производства. Грамотный расчет тиража специалистами типографии "FORMAT" гарантирует, что печать листовок обойдется вам дешево.

Обращайтесь, мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов.